FOCUSÀαâ»óÇ° ÀüÀڽðè
Ư°¡»óÇ° º®½Ã°è

 
Total 14,361
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 11/01/04 278,814
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ºñ°ø°³·Î µî·ÏÇØÁÖ¼¼¿ä. ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 10/12/15 270,469
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 10/10/21 278,483
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 08/05/25 295,402
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇϽøé Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 08/03/27 293,928
14296 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÃÖ¿ë¿ì 02/26 3
14295 ´äº¯ (1) °Ç  Àç°í ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖÀºÁø 02/26 3
14294 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è»ó¿ì 02/22 4
14293 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå·Á¿ä!! ¾ç¹ÌÇý 02/22 3
14292 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è¸íÀç 02/22 3
14291 ´äº¯ (1) °Ç  °è»ê¼­ ¹®ÀÇ ÀÌÀºÁø 02/20 3
14290 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. Çѹΰæ 02/20 3
14289 ´äº¯ (1) °Ç  ÂøºÒ ±Ý¾× ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ³ë丰 02/20 3
14288 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ±¸¿ë½Ä 02/19 4
14287 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦À۱Ⱓ ¹®Àǵå·Á¿ä ÀÓ»ó±Ô 02/19 4
14286 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù! À¯½ÃÀº 02/16 3
14285 ´äº¯ (1) °Ç  Àμâ ÆÄÀÏ ¹®ÀÇ ¿ÀÀç¹Î 02/16 3
14284 ´äº¯ (1) °Ç  Àç°í ¹®ÀÇ ±èÈ«ÁÖ 02/15 7
14283 ´äº¯ (1) °Ç  ÁÖ¹®Çߴµ¥ ¹è¼Û ¾ðÁ¦Âë µÇ´ÂÁö¿ä ±èÁ¤Èñ 02/15 3
14282 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÀÓµ¿Áø 02/15 3
 
 
and or