FOCUSÀαâ»óÇ° ÀüÀڽðè
Ư°¡»óÇ° º®½Ã°è

 
Total 14,361
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 11/01/04 278,816
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ºñ°ø°³·Î µî·ÏÇØÁÖ¼¼¿ä. ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 10/12/15 270,470
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 10/10/21 278,486
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 08/05/25 295,404
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇϽøé Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ½Ã°èÄÚ¸®¾Æ 08/03/27 293,933
14206 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ±ÇÀçÈ£ 12/21 3
14205 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ¹®Àǵå·Á¿ä ¹ÚǪ¸§ 12/20 10
14204 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ ÃÖÀç½Â 12/20 3
14203 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä. À̾ƿµ 12/20 3
14202 ´äº¯ (1) °Ç  ¹«ÅëÀå ÀԱݿϷáÇß½À´Ï´Ù µ¿¹Î°Ç¼³»ê¡¦ 12/19 54
14201 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ±èÁöÇö 12/19 3
14200 ´äº¯ (1) °Ç  ¼­·ù ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ÃÖÅÂÈÆ 12/19 3
14199 ´äº¯ (1) °Ç  À̾îÆùÀ» ²ÈÀ¸¸é µüµü ¼Ò¸®°¡ ³³´Ï´Ù °æ¹Î¼ö 12/17 56
14198 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äû ÃÖÁöȯ 12/15 3
14197 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÓ¿µº¹ 12/15 3
14196 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÇöÁø 12/14 3
14195 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±èÇöÁ¤ 12/14 3
14194 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÃÖÁöÀº 12/13 3
14193 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÓ¿ìÅ 12/13 5
14192 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. È«¹ÌÇü 12/12 3
 
 
and or